Nuevo Mazda 5, lo mas grande del Nipon.
Mazda Motor Corporation se valdrá del próximo Salón del Automóvil de París para estrenar mundialmente su nuevo monovolumen denominado Mazda5 (versión europea). El Mazda5 es el quinto modelo de la nueva generación de producto de Mazda, tras el Mazda6, Mazda2, RX-8 y Mazda3.
Cumpliendo la promesa del prototipo MX-Flexa presentado a principios de este año en el Salón del Automóvil de Ginebra, el nuevo Mazda5 introduce un equipamiento innovador y diversión al volante en el segmento de los monovolumenes.
Mas imágenes en: http://www.autovia.com/extras/gallery/view_album.php?set_albumName=albuo48
Diseñado desde dentro hacia fuera, el monovolumen Mazda5 ofrece un habitáculo confortable con un concepto único de "6+1" que otorga grandes dosis de flexibilidad interior. Cada mercado podrá configurar el vehículo para siete pasajeros o para seis ocupantes con un compartimiento de almacenamiento adicional.
En línea con la filosofía Zoom-Zoom de Mazda, el Mazda5 transmite un diseño exterior distintivo y fresco, con dos puertas correderas y un comportamiento dinámico que ya lo aprecian los clientes de los nuevos modelos de Mazda. El monovolumen ofrecerá cuatro motores para satisfacer todas las necesidades de los clientes: dos propulsores de gasolina y, desarrollado exclusivamente para Europa, dos versiones de un motor turbodiesel "common rail".
Se harán públicos más detalles en la rueda de prensa de Mazda que tendrá lugar el jueves 23 de Septiembre, 2004 a las 11:45h. en el Hall1 (Salón del Automóvil de París, 2004).
Lista de precios.
Modelo | Versión | Carrocería | C.C. | CV | P.V.P. (Euros) Recomendado | Automático | Pintura metalizada (Euros) | Aire acondicionado (Euros) | ABS + EBD | TCS | DSC |
Mazda2 | Active 1.2 | 5 | 1.242 | 75 | 12.130,00 | - | 180,00 | 955,00 | s | - | - |
Active + 1.4 | 5 | 1.388 | 80 | 12.930,00 | 700,00 | 180,00 | 955,00 | s | - | - | |
Sportive 1.6 | 5 | 1.596 | 100 | 14.650,00 | - | 180,00 | s | s | - | p1 | |
Active CRTD 1.4 | 5 | 1.399 | 68 | 13.180,00 | - | 180,00 | 955,00 | s | - | - | |
Sportive CRTD 1.4 | 5 | 1.399 | 68 | 14.850,00 | 700,00 | 700,00 | 180,00 | s | s | - | |
Mazda3 | 1.6 VVT Active 105cv | 5 | 1.598 | 105 | 16.300,00 | - | 300,00 | clima | s | - | - |
1.6VVT Active+ 105cv | 5 | 1.598 | 105 | 17.070,00 | 1.190,00 | 300,00 | clima | s | - | - | |
2.0 Sportive 150cv | 5 | 1.999 | 150 | 19.700,00 | - | 300,00 | clima | s | s | s | |
CRTD Active 109cv | 5 | 1.560 | 109 | 18.300,00 | - | 300,00 | clima | s | - | - | |
CRTD Active+ 109cv | 5 | 1.560 | 109 | 19.060,00 | - | 300,00 | clima | s | - | - | |
CRTD Sportive 109cv | 5 | 1.560 | 109 | 19.900,00 | - | 300,00 | clima | s | s | s | |
1.6 VVT Active 105cv | 4 | 1.598 | 105 | 16.760,00 | - | 300,00 | clima | s | - | - | |
1.6VVT Active+ 105cv | 4 | 1.598 | 105 | 17.500,00 | 1.200,00 | 300,00 | clima | s | - | - | |
2.0 Sportive 150cv | 4 | 1.999 | 150 | 20.130,00 | - | 300,00 | clima | s | s | s | |
CRTD Active 109cv | 4 | 1.560 | 109 | 18.760,00 | - | 300,00 | clima | s | - | - | |
CRTD Active+ 109cv | 4 | 1.560 | 109 | 19.500,00 | - | 300,00 | clima | s | - | - | |
CRTD Sportive 109cv | 4 | 1.560 | 109 | 20.330,00 | - | 300,00 | clima | s | s | s | |
Premacy | Exclusive 1.8 16V (5 asientos) | 5 | 1.840 | 100 | 16.970,00 | - | 300,00 | clima | s | s | - |
Touring 2.0 16V 130cv (5 Asientos) | 5 | 1.991 | 130 | 18.220,00 | 1.150,00 | 300,00 | clima | s | s | - | |
Active 2.0 16V 130cv (5 asientos) | 5 | 1.991 | 130 | 19.570,00 | - | 300,00 | clima | s | s | s | |
Active 2.0 DVTD 16V (5 asientos) | 5 | 1.998 | 100 | 18.770,00 | - | 300,00 | clima | s | - | - | |
Touring 2.0 16V 130cv (7 asientos) | 5 | 1.991 | 130 | 18.620,00 | 1.150,00 | 300,00 | clima | s | s | - | |
Active 2.0 16V 130cv (7 asientos) | 5 | 1.991 | 130 | 19.970,00 | - | 300,00 | clima | s | s | s | |
Active 2.0 DVTD 16V (7 asientos) | 5 | 1.998 | 100 | 19.170,00 | - | 300,00 | clima | s | - | - | |
Mazda6 | Active 1.8 16V | 4/5 | 1.798 | 120 | 21.620,00 | - | 300,00 | clima | s | s | s |
Active 2.0 16V | 4/5 | 1.999 | 141 | 23.070,00 | 1.200,00 | 390,00 | clima | s | s | s | |
Sportive 2.3 16V | 4/5 | 2.261 | 165 | 26.870,00 | - | 390,00 | clima | s | s | s | |
Active CRTD 2.0 16V | 4/5 | 1.998 | 120 | 23.420,00 | - | 390,00 | clima | s | s | s | |
Active CRTD 2.0 16V | 4/5 | 1.998 | 136 | 24.370,00 | - | 390,00 | clima | s | s | s | |
Sportive CRTD 2.0 16V | 4/5 | 1.998 | 136 | 26.870,00 | - | 390,00 | clima | s | s | s | |
Active 2.0 16V | WGN | 1.999 | 141 | 23.970,00 | - | 390,00 | clima | s | s | s | |
Active CRTD 2.0 16V | WGN | 1.998 | 136 | 25.270,00 | - | 390,00 | clima | s | s | s | |
Sportive CRTD 2.0 16V | WGN | 1.998 | 136 | 27.770,00 | - | 390,00 | clima | s | s | s | |
MX-5 | Active 1.6 | 2 | 1.597 | 110 | 21.245,00 | - | 300,00 | s | - | - | s |
Hit 1.6 | 2 | 1.597 | 110 | 22.175,00 | - | 300,00 | s | - | - | s | |
Heritage 1.6 | 2 | 1.597 | 110 | 22.400,00 | - | 300,00 | s | - | - | s | |
Heritage 1.8 | 2 | 1.839 | 146 | 25.800,00 | - | 300,00 | s | - | - | s | |
Sportive 1.8 6 velocidades | 2 | 1.839 | 146 | 27.085,00 | - | 300,00 | s | - | - | s | |
RX-8 | 4 | 1.300 | 231 | 37.620,00 | - | 390,00 | clima | s | s | s | |
MPV | Comfort 2.3 16V | 5 | 2.260 | 141 | 26.020,00 | - | 300,00 | s | s | s | - |
Exclusive 2.3 16V | 5 | 2.260 | 141 | 27.920,00 | - | 300,00 | s | s | s | - | |
Comfort CRTD 2.0 16V | 5 | 1.998 | 136 | 28.345,00 | - | 300,00 | s | s | - | - | |
Exclusive CRTD 2.0 16V | 5 | 1.998 | 136 | 29.920,00 | - | 300,00 | s | s | - | - | |
Active CRTD 2.0 16V (2004) | 5 | 1.998 | 136 | 28.745,00 | - | 300,00 | s | s | s | - | |
B-2500 | Active 2.5TD 12V | DC | 2.499 | 109 | 21.645,00 | - | 350,00 | s | - | - | - |
Sportive 2.5TD 12V | DC | 2.499 | 109 | 23.980,00 | - | 350,00 | s | s | - | - | |
Sportive 2.5TD 12V | FC | 2.499 | 109 | 23.370,00 | - | 350,00 | s | s | - | - |
Modelo | Doble airbag | Airbag lateral | Airbag de cortina | Faros antiniebla | Faros de xenón | Llantas de aleación | Retrovisores eléctricos | Equipo de sonido | Volante / Pomo en cuero | Asiento regulable electricamente | Ordenador de a bordo |
Mazda2 | s | - | - | - | - | p2 | - | s | - | - | - |
s | s | s | - | s | p2 | s | s | - | - | - | |
s | s | s | p1 | s | - | s | s | s | - | - | |
s | - | - | - | - | p2 | - | s | - | - | - | |
s | s | p1 | s | - | s | s | s | s | - | - | |
Mazda3 | s | s | - | - | - | - | s | s | s | - | - |
s | s | - | s | - | 16" | s | s(2) | s | - | s | |
s | s | s | s | 620,00 | 17" | s | s(2) | s | - | s | |
s | s | s | - | - | - | - | s | s | - | - | |
s | s | - | s | - | 16" | s | s(2) | s | - | s | |
s | s | s | s | 620,00 | 16" | s | s(2) | s | - | s | |
s | s | - | - | - | - | s | s | s | - | - | |
s | s | - | s | - | 16" | s | s(2) | s | - | s | |
s | s | s | s | 640,00 | 17" | s | s(2) | s | - | s | |
s | s | - | - | - | - | s | s | s | - | - | |
s | s | - | s | - | 16" | s | s(2) | s | - | s | |
s | s | s | s | 640,00 | 16" | s | s(2) | s | - | s | |
Premacy | s | s | - | s | - | - | s | s | - | - | - |
s | s | - | s | - | 15" | s | s | s/- | - | s | |
s | s | - | s | - | 16" | s | s | s/- | - | s | |
s | s | - | s | - | 15" | s | s | s/- | - | - | |
s | s | - | s | - | 15" | s | s | s/- | - | s | |
s | s | - | s | - | 15" | s | s | s/- | - | s | |
s | s | - | s | - | 15" | s | s | s/- | - | s | |
Mazda6 | s | s | s | s | - | 16" | s | s(2) | s/s | - | s |
s | s | s | s | - | 16" | s | s(2) | s/s | - | s | |
s | s | s | s | s | 17" | s | s(1) | s/s | s | s | |
s | s | s | s | - | 16" | s | s(2) | s/s | - | s | |
s | s | s | s | - | 16" | s | s(2) | s/s | - | s | |
s | s | s | s | s | 16" | s | s(1) | s/s | s | s | |
s | s | s | s | - | 16" | s | s(2) | s/s | - | s | |
s | s | s | s | - | 16" | s | s(2) | s/s | - | s | |
s | s | s | s | s | 16" | s | s(1) | s/s | s | s | |
MX-5 | s | - | - | - | - | 15" | s | s(2) | - | - | - |
s | - | - | - | - | 16" | s | s(2) | s | - | ||
s | - | - | - | - | 15" | s | s(2) | madera | - | - | |
s | - | - | - | - | 16" | s | s(2) | s | - | - | |
s | - | - | - | - | 15" | s | s(2) | madera | - | - | |
s | - | - | s | - | 16" | s | s(2) | s | - | - | |
RX-8 | s | s | s | s | s | 18" | s | s(1) | s | s | - |
MPV | s | s | - | s | - | 15" | s | s | - | - | - |
s | s | - | s | - | 15" | s | s(2) | s/- | - | s | |
s | s | - | s | - | 16" | s | s | - | - | - | |
s | s | - | s | - | 16" | s | s(2) | s/- | - | - | |
s | s | - | s | - | 16" | s | s(2) | - | - | - | |
B-2500 | s | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - |
s | - | - | - | - | 15" | s | s | - | - | - | |
s | - | - | - | - | 15" | s | s | - | - | - |
Modelo | Cierre centralizado | Elevalunas eléct. Del. / tras. | Navegador | Techo Solar |
Mazda2 | s | s/- | - | - |
s | s/s | - | - | |
s | s/s | - | - | |
s | s/- | - | - | |
s | s/s | - | - | |
Mazda3 | s | s | - | - |
s | s | - | - | |
s | s | - | - | |
s | s | - | - | |
s | s | - | - | |
s | s | - | - | |
s | s | - | - | |
s | s/s | - | - | |
s | s | - | - | |
s | s | - | - | |
s | s | - | - | |
s | s | - | - | |
Premacy | s | s/s | - | - |
s | s/s | - | - | |
s | s/s | - | - | |
s | s/s | - | - | |
s | s/s | - | - | |
s | s/s | - | - | |
s | s/s | - | - | |
Mazda6 | s | s/s | - | - |
s | s/s | - | - | |
s | s/s | p3 | p3 | |
s | s/s | - | - | |
s | s/s | - | - | |
s | s/s | p3 | p3 | |
s | s/s | - | - | |
s | s/s | - | - | |
s | s/s | p3 | p3 | |
MX-5 | s | s/- | - | - |
s | s/- | - | - | |
s | s/- | - | - | |
s | s/- | - | - | |
s | s/- | - | - | |
s | s/- | - | - | |
RX-8 | s | s/- | s | - |
MPV | s | s/s | - | - |
s | s/s | - | - | |
s | s/s | - | - | |
s | s/s | - | - | |
s | s/s | - | - | |
B-2500 | s | s/s | - | - |
s | s/s | - | - | |
s | s/- | - | - |
Precio en ptas. IVA, transporte e impuesto de matriculación incluídos s Equipamiento de serie
(1) Radio con cargador de CD p1: DSC + Airbag Cortina: 780 Euros - No disponible
(2) Radio CD p2: AC + Llantas 15": 1.355 Euros o Opcional
(3) Radio cassette con cargador de CD p3: techo solar + navegador: 3.060 Euros
Firmado:
Mazda Automóviles España, S.A. se reserva el derecho de modificar estos datos sin previo aviso Dirección Marketing
Validez desde el 1 de agosto de 2004 Mazda Automóviles España, S.A.